河北圣康化工有限公司

                                     -----新品推荐:400号石蜡油   环烷油4010  芳烃油  沥青抗剥落剂

图片展示
图片展示

涨了!化工市场迎来五月份第一波涨价~

发表时间: 2018-05-05 09:39:12

作者: 河北衡水圣康化工有限公司

浏览:

化工涨涨涨!又涨价了

产品名称 最新价格 涨跌幅 环比 同比 单位

聚合MDI 22,500.00 9.33% 10.19% 6.66% 元/吨

原油 4,250.00 7.59% 7.59% 16.36% 元/吨

环氧丙烷 12,510 5.04% 4.77% 33.39% 元/吨

三氯甲烷 3,095 4.21% 6.18% 47.91% 元/吨

棕榈仁油 7,687.37 3.47% 3.17% -16.80% 元/吨

丙烯 8,230 3.41% 3.45% 20.57% 元/吨

甲醇 3,357.50 2.91% 4.11% 40.45% 元/吨

软泡 12,925.00 2.78% 2.60% 31.31% 元/吨

二氯甲烷 3,601.25 2.38% 2.38% 48.64% 元/吨

TDI 25,360 2.23% 2.33% -1.97% 元/吨

丁酮 8,000 2.17% 2.56% -1.73% 元/吨

SBS 15,200 2.01% 2.01% -2.31% 元/吨

焦炭 1,642.50 1.94% 1.94% -1.87% 元/吨

沥青 2,819 1.59% 1.63% 12.03% 元/吨

双酚A 14,175.00 1.43% 1.61% 58.07% 元/吨

二甲苯 6,209 1.27% 1.86% 9.04% 元/吨

丙烯腈 16,200 1.25% 1.25% 37.99% 元/吨

乙醇胺 11,350 1.19% 2.10% 6.03% 元/吨

丙烷 4,166 1.12% 1.53% 7.81% 元/吨

煤焦油 3,338 1.00% 1.73% 20.66% 元/吨

LNG 3,600 0.93% 0.93% -2.34% 元/吨

异丙醇 7,314 0.90% 0.98% 12.98% 元/吨

纯MDI 28,500 0.89% 0.89% 10.62% 元/吨

苯乙烯 10,656 0.88% 0.72% 19.82% 元/吨

MTBE 6,181 0.88% 1.39% 14.49% 元/吨

甲苯 6,024.50 0.74% 2.25% 11.44% 元/吨

异丁醇 6,925.00 0.73% 0.61% 11.72% 元/吨

乙二醇 7,840 0.64% -2.00% 28.38% 元/吨

醋酸乙酯 6,724 0.52% 0.64% 40.55% 元/吨

合成氨 2,947 0.50% 0.54% 20.27% 元/吨

环氧树脂 20,600 0.49% 1.23% 46.00% 元/吨

丙二醇 10,300 0.49% 0.32% 29.84% 元/吨

苯酚 10,600.00 0.47% 0.47% 59.31% 元/吨

干胶 10,605 0.41% -0.41% -19.10% 元/吨

草甘膦 24,350.00 0.41% 0.41% 13.63% 元/吨

二甲醚 3,991 0.39% 0.43% 14.63% 元/吨

生物柴油 5,235 0.38% 0.38% -3.30% 元/吨

油浆 2,805 0.36% 0.36% 22.08% 元/吨

双氧水 1,658.50 0.33% 1.12% 106.78% 元/吨

石油焦 1,808 0.33% -0.04% 19.67% 元/吨

BOPP 10,783.33 0.31% 0.52% 11.78% 元/吨

正丁醇 7,874 0.28% 0% 27.80% 元/吨

氯化聚乙烯 9,150 0.27% 0.64% -3.48% 元/吨

天然乳胶 10,137.50 0.25% 0.25% -23.82% 元/吨

醋酸丁酯 7,728.75 0.23% 0.78% 34.86% 元/吨

PTA 5,605.00 0.21% 0% 18% 元/吨

纯苯 6,151.00 0.18% 0.37% -2.40% 元/吨

辛醇 8,172.50 0.18% 0% 11.61% 元/吨

碳酸二甲酯 6,225.00 0.16% -0.04% 39.18% 元/吨

二乙二醇 6,105.50 0.15% 1% 2.46% 元/吨


018年虽然国家进行了“减负”,但对于化工行业来说压力依旧存在,第二轮中央环保督查正在筹备中。而各省份的环保政策正在实施中,其中部分化工大企也倒在了这场环保风暴中!另外,国际上形势也不容乐观,除了中美贸易战还在不断进行中,中国与各国之间的倾销、反倾销案也不断发酵,引发部分原料及产品价格暴涨暴跌。


 

产品中心    |    石蜡油    |    环烷油   |    氯化石蜡  

关于我们    |    新闻中心    |    联系我们   

 电话:15612821606

 邮箱:772697866@qq.com

 地址:河北衡水武邑经济开发区

阿里商城,再线选购



添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了